3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family
From TFCatWiki
| Number of entries: | 41 |
| Gene description | Gene taxonomy | Gene judgment | |
|---|---|---|---|
| Atf2 11909 | activating transcription factor 2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Atf3 11910 | activating transcription factor 3 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Atf4 11911 | activating transcription factor 4 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Atf5 107503 | activating transcription factor 5 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Atf6 226641 | activating transcription factor 6 | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene Candidate |
| Atf7 223922 | activating transcription factor 7 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Bach1 12013 | btb and cnc homology 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Bach2 12014 | btb and cnc homology 2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Cebpa 12606 | ccaat/enhancer binding protein (c/ebp), alpha | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Cebpb 12608 | ccaat/enhancer binding protein (c/ebp), beta | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene |
| Cebpd 12609 | ccaat/enhancer binding protein (c/ebp), delta | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Cebpe 110794 | ccaat/enhancer binding protein (c/ebp), epsilon | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene |
| Cebpg 12611 | ccaat/enhancer binding protein (c/ebp), gamma | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene Candidate |
| Creb1 12912 | camp responsive element binding protein 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Creb3 12913 | camp responsive element binding protein 3 | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene |
| Creb3l1 26427 | camp responsive element binding protein 3-like 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Creb3l3 208677 | camp responsive element binding protein 3-like 3 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Creb3l4 78284 | camp responsive element binding protein 3-like 4 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Crem 12916 | camp responsive element modulator | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Dbp 13170 | d site albumin promoter binding protein | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Ddit3 13198 | dna-damage inducible transcript 3 | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene |
| Fos 14281 | fbj osteosarcoma oncogene | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Fosl1 14283 | fos-like antigen 1 | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene |
| Fosl2 14284 | fos-like antigen 2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hlf 217082 | hepatic leukemia factor | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Jun 16476 | jun oncogene | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Junb 16477 | jun-b oncogene | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Jund 16478 | jun proto-oncogene related gene d | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Mafa 378435 | v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene family, protein a (avian) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Mafb 16658 | v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene family, protein b (avian) | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene |
| Maff 17133 | v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene family, protein f (avian) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Mafg 17134 | v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene family, protein g (avian) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Mafk 17135 | v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene family, protein k (avian) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Nfe2 18022 | nuclear factor, erythroid derived 2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Nfe2l1 18023 | nuclear factor, erythroid derived 2,-like 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Nfe2l2 18024 | nuclear factor, erythroid derived 2, like 2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Nfe2l3 18025 | nuclear factor, erythroid derived 2, like 3 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Nfil3 18030 | nuclear factor, interleukin 3, regulated | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Nrl 18185 | neural retina leucine zipper gene | DNA-Binding: non-sequence-specific DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene TF Gene Candidate |
| Tef 21685 | thyrotroph embryonic factor | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Xbp1 22433 | x-box binding protein 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |

