3 Zipper-Type Group
From TFCatWiki
| Number of entries: | 112 |
| Gene description | Gene taxonomy | Gene judgment | Protein family | |
|---|---|---|---|---|
| Ahr 11622 | aryl-hydrocarbon receptor | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/22 Helix-Loop-Helix Family |
| Arnt2 11864 | aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator 2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/22 Helix-Loop-Helix Family |
| Arnt 11863 | aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/22 Helix-Loop-Helix Family |
| Arntl 11865 | aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/22 Helix-Loop-Helix Family |
| Ascl1 17172 | achaete-scute complex homolog 1 (drosophila) | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/22 Helix-Loop-Helix Family |
| Ascl3 56787 | achaete-scute complex homolog 3 (drosophila) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene Candidate | 3 Zipper-Type Group/22 Helix-Loop-Helix Family |
| Atf2 11909 | activating transcription factor 2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Atf3 11910 | activating transcription factor 3 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Atf4 11911 | activating transcription factor 4 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Atf5 107503 | activating transcription factor 5 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Atf6 226641 | activating transcription factor 6 | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene Candidate | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Atf7 223922 | activating transcription factor 7 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Atoh1 11921 | atonal homolog 1 (drosophila) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/22 Helix-Loop-Helix Family |
| Atoh8 71093 | atonal homolog 8 (drosophila) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene Candidate | 3 Zipper-Type Group/22 Helix-Loop-Helix Family |
| Bach1 12013 | btb and cnc homology 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Bach2 12014 | btb and cnc homology 2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Bhlhb2 20893 | basic helix-loop-helix domain containing, class b2 | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/22 Helix-Loop-Helix Family |
| Bhlhb3 79362 | basic helix-loop-helix domain containing, class b3 | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/22 Helix-Loop-Helix Family |
| Cebpa 12606 | ccaat/enhancer binding protein (c/ebp), alpha | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Cebpb 12608 | ccaat/enhancer binding protein (c/ebp), beta | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Cebpd 12609 | ccaat/enhancer binding protein (c/ebp), delta | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Cebpe 110794 | ccaat/enhancer binding protein (c/ebp), epsilon | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Cebpg 12611 | ccaat/enhancer binding protein (c/ebp), gamma | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene Candidate | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Clock 12753 | circadian locomoter output cycles kaput | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/22 Helix-Loop-Helix Family |
| Creb1 12912 | camp responsive element binding protein 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Creb3 12913 | camp responsive element binding protein 3 | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Creb3l1 26427 | camp responsive element binding protein 3-like 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Creb3l3 208677 | camp responsive element binding protein 3-like 3 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Creb3l4 78284 | camp responsive element binding protein 3-like 4 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Crem 12916 | camp responsive element modulator | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Dbp 13170 | d site albumin promoter binding protein | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Ddit3 13198 | dna-damage inducible transcript 3 | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Ebf1 13591 | early b-cell factor 1 | DNA-Binding: non-sequence-specific | TF Gene Candidate | 3 Zipper-Type Group/22 Helix-Loop-Helix Family |
| Epas1 13819 | endothelial pas domain protein 1 | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/22 Helix-Loop-Helix Family |
| Figla 26910 | folliculogenesis specific basic helix-loop-helix | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/22 Helix-Loop-Helix Family |
| Fos 14281 | fbj osteosarcoma oncogene | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Fosl1 14283 | fos-like antigen 1 | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Fosl2 14284 | fos-like antigen 2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Hand1 15110 | heart and neural crest derivatives expressed transcript 1 | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding Transcription Regulatory Activity: heterochromatin interaction/binding | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/22 Helix-Loop-Helix Family |
| Hand2 15111 | heart and neural crest derivatives expressed transcript 2 | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/22 Helix-Loop-Helix Family |
| Helt 234219 | hey-like transcription factor (zebrafish) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/22 Helix-Loop-Helix Family |
| Hes2 15206 | hairy and enhancer of split 2 (drosophila) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/22 Helix-Loop-Helix Family |
| Hes3 15207 | hairy and enhancer of split 3 (drosophila) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/22 Helix-Loop-Helix Family |
| Hes5 15208 | hairy and enhancer of split 5 (drosophila) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/22 Helix-Loop-Helix Family |
| Hif1a 15251 | hypoxia inducible factor 1, alpha subunit | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/22 Helix-Loop-Helix Family |
| Hlf 217082 | hepatic leukemia factor | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Jun 16476 | jun oncogene | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Junb 16477 | jun-b oncogene | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Jund 16478 | jun proto-oncogene related gene d | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| Mafa 378435 | v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene family, protein a (avian) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene | 3 Zipper-Type Group/21 Leucine Zipper Family |
| … further results | ||||

