2.1 Zinc-coordinating Group/17 BetaBetaAlpha-zinc finger Family
From TFCatWiki
| Number of entries: | 79 |
| Gene description | Gene taxonomy | Gene judgment | |
|---|---|---|---|
| Bcl6 12053 | b-cell leukemia/lymphoma 6 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Ctcf 13018 | ccctc-binding factor | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Egr1 13653 | early growth response 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Egr2 13654 | early growth response 2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Egr3 13655 | early growth response 3 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene Candidate |
| Egr4 13656 | early growth response 4 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Evi1 14013 | ecotropic viral integration site 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Gfi1 14581 | growth factor independent 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Gli1 14632 | gli-kruppel family member gli1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Gli2 14633 | gli-kruppel family member gli2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Gli3 14634 | gli-kruppel family member gli3 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Gtf3a 66596 | general transcription factor iii a | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hic1 15248 | hypermethylated in cancer 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hivep1 110521 | human immunodeficiency virus type i enhancer binding protein 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hivep2 15273 | human immunodeficiency virus type i enhancer binding protein 2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Ikzf1 22778 | ikaros family zinc finger 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Ikzf3 22780 | ikaros family zinc finger 3 | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene |
| Klf10 21847 | kruppel-like factor 10 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Klf12 16597 | kruppel-like factor 12 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Klf13 50794 | kruppel-like factor 13 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Klf15 66277 | kruppel-like factor 15 | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene |
| Klf16 118445 | kruppel-like factor 16 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Klf1 16596 | kruppel-like factor 1 (erythroid) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Klf4 16600 | kruppel-like factor 4 (gut) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Klf5 12224 | kruppel-like factor 5 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Klf7 93691 | kruppel-like factor 7 (ubiquitous) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Klf9 16601 | kruppel-like factor 9 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Maz 17188 | myc-associated zinc finger protein (purine-binding transcription factor) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Mtf1 17764 | metal response element binding transcription factor 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Myt1 17932 | myelin transcription factor 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Myt1l 17933 | myelin transcription factor 1-like | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Mzf1 109889 | myeloid zinc finger 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Ovol1 18426 | ovo homolog-like 1 (drosophila) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Ovol2 107586 | ovo-like 2 (drosophila) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Patz1 56218 | poz (btb) and at hook containing zinc finger 1 | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene |
| Plag1 56711 | pleiomorphic adenoma gene 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Plagl1 22634 | pleiomorphic adenoma gene-like 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene TF Gene Candidate |
| Prdm1 12142 | pr domain containing 1, with znf domain | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Rest 19712 | re1-silencing transcription factor | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Rreb1 68750 | ras responsive element binding protein 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Sall2 50524 | sal-like 2 (drosophila) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Sall4 99377 | sal-like 4 (drosophila) | DNA-Binding: non-sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding Transcription Regulatory Activity: heterochromatin interaction/binding | TF Gene |
| Scrt1 170729 | scratch homolog 1, zinc finger protein (drosophila) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene Candidate |
| Snai1 20613 | snail homolog 1 (drosophila) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Snai2 20583 | snail homolog 2 (drosophila) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Snai3 30927 | snail homolog 3 (drosophila) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Sp1 20683 | trans-acting transcription factor 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Sp3 20687 | trans-acting transcription factor 3 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Sp4 20688 | trans-acting transcription factor 4 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Sp7 170574 | trans-acting transcription factor 7 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| … further results | |||

