1.2 Winged Helix-Turn-Helix/16 Ets Domain Family
From TFCatWiki
| Number of entries: | 23 |
| Gene description | Gene taxonomy | Gene judgment | |
|---|---|---|---|
| Ehf 13661 | ets homologous factor | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Elf1 13709 | e74-like factor 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Elf2 69257 | e74-like factor 2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Elf3 13710 | e74-like factor 3 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Elf4 56501 | e74-like factor 4 (ets domain transcription factor) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Elf5 13711 | e74-like factor 5 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Elk1 13712 | elk1, member of ets oncogene family | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Elk3 13713 | elk3, member of ets oncogene family | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Elk4 13714 | elk4, member of ets oncogene family | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Erf 13875 | ets2 repressor factor | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Ets1 23871 | e26 avian leukemia oncogene 1, 5' domain | DNA-Binding: non-sequence-specific | TF Gene |
| Ets2 23872 | e26 avian leukemia oncogene 2, 3' domain | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Etv1 14009 | ets variant gene 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Etv3 27049 | ets variant gene 3 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Etv4 18612 | ets variant gene 4 (e1a enhancer binding protein, e1af) | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene |
| Etv5 104156 | ets variant gene 5 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Fev 260298 | fev (ets oncogene family) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Fli1 14247 | friend leukemia integration 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Gabpa 14390 | ga repeat binding protein, alpha | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Sfpi1 20375 | sffv proviral integration 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Spdef 30051 | sam pointed domain containing ets transcription factor | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene |
| Spib 272382 | spi-b transcription factor (spi-1/pu.1 related) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Spic 20728 | spi-c transcription factor (spi-1/pu.1 related) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |

