1.1 Helix-Turn-Helix Group/2 Homeodomain Family
From TFCatWiki
| Number of entries: | 131 |
| Gene description | Gene taxonomy | Gene judgment | |
|---|---|---|---|
| Alx1 216285 | alx homeobox 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Arx 11878 | aristaless related homeobox gene (drosophila) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Barx1 12022 | barh-like homeobox 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene Candidate |
| Barx2 12023 | barh-like homeobox 2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Cdx1 12590 | caudal type homeo box 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Cdx2 12591 | caudal type homeo box 2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Crx 12951 | cone-rod homeobox containing gene | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Cux1 13047 | cut-like homeobox 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Cux2 13048 | cut-like homeobox 2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Dlx2 13392 | distal-less homeobox 2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Dlx3 13393 | distal-less homeobox 3 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Dlx4 13394 | distal-less homeobox 4 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Dlx5 13395 | distal-less homeobox 5 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Dlx6 13396 | distal-less homeobox 6 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene Candidate |
| Dmbx1 140477 | diencephalon/mesencephalon homeobox 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Emx1 13796 | empty spiracles homolog 1 (drosophila) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene Candidate |
| Emx2 13797 | empty spiracles homolog 2 (drosophila) | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene Candidate |
| En1 13798 | engrailed 1 | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene |
| En2 13799 | engrailed 2 | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene |
| Esx1 13984 | extraembryonic, spermatogenesis, homeobox 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene Candidate |
| Gbx2 14472 | gastrulation brain homeobox 2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Gsc 14836 | goosecoid homeobox | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Gsx1 14842 | gs homeobox 1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Gsx2 14843 | gs homeobox 2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hesx1 15209 | homeo box gene expressed in es cells | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene Candidate |
| Hmx2 15372 | h6 homeo box 2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hnf1a 21405 | hnf1 homeobox a | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hnf1b 21410 | hnf1 homeobox b | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hoxa10 15395 | homeo box a10 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hoxa11 15396 | homeo box a11 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hoxa1 15394 | homeo box a1 | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene |
| Hoxa2 15399 | homeo box a2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hoxa3 15400 | homeo box a3 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hoxa5 15402 | homeo box a5 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hoxa7 15404 | homeo box a7 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hoxa9 15405 | homeo box a9 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hoxb1 15407 | homeo box b1 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hoxb2 103889 | homeo box b2 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hoxb3 15410 | homeo box b3 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hoxb4 15412 | homeo box b4 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hoxb5 15413 | homeo box b5 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hoxb7 15415 | homeo box b7 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hoxb8 15416 | homeo box b8 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hoxb9 15417 | homeo box b9 | DNA-Binding: sequence-specific Transcription Factor Binding: tf co-factor binding | TF Gene |
| Hoxc10 209448 | homeo box c10 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene TF Gene Candidate |
| Hoxc11 109663 | homeo box c11 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hoxc4 15423 | homeo box c4 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hoxc6 15425 | homeo box c6 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hoxd10 15430 | homeo box d10 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| Hoxd13 15433 | homeo box d13 | DNA-Binding: sequence-specific | TF Gene |
| … further results | |||

